- A+
所属分类:橡胶文章
橡胶名称 | 天然橡胶 | 异戊橡胶 | 顺丁橡胶 | 丁苯橡胶 | 丁基橡胶 | 乙丙橡胶 | |
常见缩写 | NR | IR | BR | SBR | IIR | (二元)EPM(三元)EPDM | |
纯生胶性能 | 比重 | 0.91~0.93 | 0.92~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 | 0.91~0.93 | 0.86~0.87 |
折光率(ND) | 1.59 | 〜 | 〜 | 1.5339~1.5348 | 1.508~1.509 | 〜 | |
溶解度参数(SP) | 7.9~8.1 | 7.9~8.35 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 7.7~8.06 | 7.9~8.0 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 90~150 | 55~90 | 35~55 | 30~60 | 45~75 | 45~120 | |
加工性 | A | A | A | A | C | B | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 10~100 | 20~100 | 30~100 | 30~100 | 20~90 | 30~90 |
扯断强度,kg/cm2 | 30~300 | 50~200 | 20~200 | 50~200 | 50~150 | 50~200 | |
伸长率,% | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | |
弹性 | A | A | A | B | C | B | |
抗撕裂强度 | A | B | B | C | B | C | |
压缩永久变形 | A | A | B | B | C | B | |
耐磨性 | A | A | A | A | B | B | |
耐曲挠龟裂性 | A | A | C | B | A | B | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -50~-70 | -50~-70 | -70 | -30~-60 | -30~-55 | -40~-60 | |
耐老化性 | B | B | B | B | A | A | |
耐臭氧性 | D | D | D | D | A | A | |
耐光、耐候性 | B | B | B | B | A | A | |
耐燃性 | D | D | D | D | D | D | |
不透气性 | B | B | B | C | A | A | |
耐辐射性 | B~C | B~C | D | B | D | B | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1015~1016 | 1015~1016 |
击穿电压(千伏/毫米) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 25~35 | 35~45 | |
介电常数 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 2.5~3.5 | |
功率因数 | 0.5~0.2 | 0.5~0.2 | 〜 | 0.5~3.5 | 0.3~8.0 | 〜 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | D | D | D | D | D | D |
苯、甲苯 | D | D | D | D | C | C | |
三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | |
酒精 | A | A | A | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | B~C | B~C | B~C | B~C | A | A | |
强酸 | C | C | C | C | A | B | |
弱酸 | B | B | B | B | A | A | |
强碱 | B | B | B | B | A | A | |
弱碱 | B | B | B | B | A | A | |
主要用途 | 轮胎、胶鞋、胶管、胶带、杂件等 | 同天然橡胶,一般与天然橡胶并用 | 同左 | 同左 | 内胎、电线电缆、胶管、雨衣、防水卷材等 | 电线电缆、门窗密封条、防水卷材等 |
橡胶名称 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 氯丁橡胶 | 氯磺化聚乙烯 | 氯化聚乙烯 | 氯醇橡胶 | 丁晴橡胶 | |
常见缩写 | EVA | CR | CSM | CPE | (一元)CHR (二元)CHC | NBR | |
纯生胶性能 | 比重 | 0.98~0.99 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.10~1.20 | 1.27~1.36 | 1.00~1.20 |
折光率(ND) | 〜 | 1.353~1.560 | 〜 | 〜 | 〜 | 1.521 | |
溶解度参数(SP) | 〜 | 8.85 | 8.1~9.3 | 〜 | 〜 | 9.64 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 20~30 | 45~120 | 30~55 | 68~76 | 35~120 | 30~100 | |
加工性 | A | A | B | C | C | A | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 50~90 | 10~90 | 50~90 | 50~85 | 20~90 | 15~100 |
扯断强度,kg/cm2 | 70~200 | 50~250 | 70~200 | 70~200 | 〜 | 50~250 | |
伸长率,% | 100~600 | 100~1000 | 100~500 | 100~600 | 〜 | 100~800 | |
弹性 | B | A | B | B | B | B | |
抗撕裂强度 | B | B | B | B | B | B | |
压缩永久变形 | B | A | B | B | B | A | |
耐磨性 | B | A~B | A | A | B | A | |
耐曲挠龟裂性 | B | B | B | B | 〜 | B | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -20~-30 | -35~-55 | -20~-60 | 〜 | -20~-40 | -10~-20 | |
耐老化性 | A | A | A | A | A | B | |
耐臭氧性 | A | B | B | A | A | D | |
耐光、耐候性 | A | A | A | A | A | B | |
耐燃性 | D | B | B | B | B | C~D | |
不透气性 | A | B | A | B | A | B | |
耐辐射性 | B | B~C | B~C | 〜 | 〜 | B~D | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 1012~1014 | 1012~1013 | 1012~1014 | 1012~1013 | 109~1010 | 1010~1010 |
击穿电压(千伏/毫米) | 〜 | 15~20 | 20~25 | 20~25 | 〜 | 〜 | |
介电常数 | 〜 | 5.8~8.0 | 4~6 | 4~6 | 〜 | 5.0~12.0 | |
功率因数 | 〜 | 1.0~6.0 | 〜 | 〜 | 〜 | 3~5 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | D | B | B | B | A | A |
苯、甲苯 | D | D | C~D | C~D | C~D | C~D | |
三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | |
酒精 | C | A | A | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | D | B~C | C | C | D | D | |
强酸 | B | B | A | A | B | B | |
弱酸 | B | A | A | A | B | B | |
强碱 | A | A | A | A | B | B | |
弱碱 | A | A | A | A | B | B | |
主要用途 | 微孔化学鞋等 | 电线电缆工业用品防震橡胶密封条粘合剂 | 衬里、胶布、防腐蚀密封件、防老化涂层等 | 耐酸碱胶管、PVC改性等 | 油封存、耐油胶管、石油配件 | 油封、皮碗、0型圈、耐油胶管、石油配件等 |
橡胶名称 | 晴戊橡胶 | 聚丙烯酸酯橡胶 | 聚氨酯橡胶 | 聚硫橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
常见缩写 | NIR | ACM | PU | T | SI | FPM | |
纯生胶性能 | 比重 | 0.96 | 1.09~1.10 | 1.00~1.30 | 1.34~1.41 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 |
折光率(ND) | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
溶解度参数(SP) | 〜 | 〜 | 10 | 9.0~9.4 | 7.3 | 7.3 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 70 | 45~60 | 25~60 | 25~50 | 〜 | 65~180 | |
加工性 | A | C | C | D | B | C | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 15~100 | 40~90 | 10~100 | 30~90 | 30~90 | 50~90 |
扯断强度,kg/cm2 | 100~300 | 70~120 | 200~450 | 30~150 | 40~100 | 70~200 | |
伸长率,% | 100~900 | 100~600 | 300~800 | 100~700 | 50~500 | 100~500 | |
弹性 | B | C | A | C | A | C | |
抗撕裂强度 | B | C | A | C~D | C~D | B | |
压缩永久变形 | B | D | A | D | A | B | |
耐磨性 | A | B | A | C~D | C~D | A | |
耐曲挠龟裂性 | B | B | A | D | B~D | B | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 120 | 160 | 80 | 80 | 250 | 250 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -10 | 0~-30 | -30~-60 | +10~-40 | -70~-120 | -10~-20 | |
耐老化性 | A | A | B | B | A | A | |
耐臭氧性 | D | A | A | A | A | A | |
耐光、耐候性 | B | A | A | A | A | A | |
耐燃性 | C~D | C~D | C~D | D | B~D | A | |
不透气性 | B | B | B | A | D | A | |
耐辐射性 | B~D | B~D | B | B~C | A~C | B~C | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 1010~1011 | 108~1010 | 109~1012 | 1012~1014 | 1013~1016 | 1012~1013 |
击穿电压(千伏/毫米) | 〜 | 〜 | 〜 | 15~20 | 20~30 | 20~25 | |
介电常数 | 〜 | 〜 | 〜 | 4~6 | 3~5 | 3~6 | |
功率因数 | 〜 | 〜 | 〜 | 0.1~0.5 | 〜 | 3.0~4.0 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | A | A | A | A | C~D | A |
苯、甲苯 | C~D | D | C~D | B | C~D | A | |
三氯乙烯 | D | D | D | B~C | B~D | B | |
酒精 | A | D | C | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | D | D | D | A | B | D | |
强酸 | B | C | D | D | C | A | |
弱酸 | B | B | C | C | B | A | |
强碱 | B | C | D | C | A | D | |
弱碱 | B | B | D | C | A | C | |
主要用途 | 胶丝、粘合剂、胶粘带等 | 油封等 | 胶辊、实心轮胎、密封件、同步胶带等 | 密封腻子等 | 电气制品、医用制品、耐高温耐寒制品等 | 耐高温耐油制品、油封、密封件、胶管等 |
- TPV/TPE业务助理
- 更多好文敬请关注