- A+
所属分类:添加剂文章
名称 | 比重 | |
1 | 铝粉 | 1.32-2.7 |
2 | 硼酸铝晶须 | 2.93 |
3 | 氧化铝 | 3.4-3.95 |
4 | 氢氧化铝 | 2.42 |
5 | 无烟煤 | 1.3-1.8 |
6 | 锑酸钠 | 4.8 |
7 | 五氧化二锑 | 1.37-3.8 |
8 | 三氧化二锑 | 1.88-5.67 |
9 | 八钼酸铵 | 2.498-3.18 |
10 | 磷灰石 | 3.1-3.2 |
11 | 灰烟灰 | 2.1-2.2 |
12 | 硅镁土 | 2.3-2.4 |
13 | 偏硼酸钡 | 3.3 |
14 | 硫酸钡 | 4.0-4.5 |
15 | 硫酸钡和硫酸铋 | 3.8-3.9 |
16 | 钛酸钡 | 5.85-6.05 |
17 | 膨润土 | 1.6-3 |
18 | 氧化铋 | 2.85-3.01 |
19 | 氮化硼 | 1.9-2.37 |
20 | 碳酸钙 | 2.7-2.9 |
21 | 氢氧化钙 | 2.2-2.35 |
22 | 硫酸钙 | 2.3-3 |
23 | 炭黑 | 1.7-1.9 |
24 | 陶瓷微球 | 0.08-2.5 |
25 | 粘土 | 2.6 |
26 | 铜 | 8.92 |
27 | 钴粉 | 8.9 |
28 | 方英石 | 2.35-2.65 |
29 | 硅藻土 | 2-2.5 |
30 | 白云石 | 2.8-3 |
31 | 铁氧体 | 2.2-5.1 |
32 | 长石 | 2.55-2.76 |
33 | 玻璃珠 | 2.23-2.54(实心),0.12-1.1空心 |
34 | 金 | 18.8 |
35 | 石墨 | 2-2.27 |
36 | 水合硅酸钙 | 2.6 |
37 | 铁 | 7.8 |
38 | 氧化铁 | 4.5-5.8 |
39 | 高岭土 | 2.5-2.63(煅烧) |
40 | 立德粉 | 4.2-4.3 |
41 | 氧化镁 | 3.2-3.58 |
42 | 氢氧化镁 | 2.4 |
43 | 含有金属的导电材料 | 根据包不同 |
44 | 云母 | 2.6-2.95 |
45 | 鉬 | 10.2 |
46 | 二硫化钼 | 4.8-5.1 |
47 | 三氧化钼 | 4.7 |
48 | 纳米填料 | 1.6-10.5 |
49 | 镍 | 8.9 |
50 | 氧化镍 | 4.84-6.67 |
51 | 铁酸锌镍 | 4.6-4.9 |
52 | 珍珠岩 | 1.2-2.4 |
53 | 浮石 | 2.3-2.35 |
54 | 冻石 | 2.65-2.9 |
55 | 橡胶颗粒 | 1.10-1.15 |
56 | 海泡石 | 2-2.3 |
57 | 二氧化硅 | 2-2.2 |
58 | 沉淀二氧化硅 | 1.9-2.1 |
59 | 纳米二氧化硅 | 1.09-1.3 |
60 | 石英(硅藻土) | 2.65 |
61 | 沙石 | 2.65 |
62 | 硅胶 | 2.2-2.6 |
63 | 碳化硅 | 3.1-3.22 |
64 | 四氮三化硅 | 3.20-3.44 |
65 | 银粉银片 | 10.5 |
66 | 页岩粉 | 2.1-2.7 |
67 | 滑石粉 | 2.7-2.85 |
68 | 二氧化钛 | 3.3-4.25 |
69 | 钨 | 19.35 |
70 | 蛭石 | 2.4-2.76 |
71 | 硅酸钙 | 2.2-2.9 |
72 | 木粉及类似材料 | 0.4-1.35 |
73 | 沸石 | 1.92-2.39 |
74 | 硼酸锌 | 2.7-2.8 |
75 | 氧化锌 | 5.4-5.6 |
76 | 锡酸锌 | 3-3.9 |
77 | 硫化锌 | 4-4.1 |
78 | 芳族聚酰胺纤维 | 1.44-1.45 |
79 | 碳纤维 | 1.76-2.25 |
80 | 纤维素纤维 | 1-1.1 |
81 | 玻璃纤维 | 2.52-2.68 |
- TPV/TPE业务助理
- 更多好文敬请关注