- A+
所属分类:弹性体文章
科腾(Kraton)聚合物的主要产品 | ||||||||
系列 | 产品 | 类型 | 苯乙烯含量 | 分子量* | 硬度 | 工厂 | 特点 | 潜在用途 |
Kraton G&E 标准系列 | G1651 | S-EB-S | 33 | 高 | 76 | 美国 | 高充油性,良好的耐温性能,高弹性 | 高强度配方,低压缩形变,高弹性 |
E1818 | S-EB-S | 33 | 高 | 61 | 美国 | 良好的充油性,性价比高,机械性能介于G1651和G1654之间,非FDA级 | 低成本配方,替代PVC的混配料,软胶玩具,性保健品 | |
G1654 | S-EB-S | 31 | 中高 | 63 | 美国 | 充油性,兼具加工性和弹性 | 高强度配方,高弹性,提高了的共混物的流动性 | |
G1650 | S-EB-S | 30 | 中 | 72 | 美国 | 充油性,良好的共混流动性 | 中等强度,高流动性 | |
G1660 | S-EB-S | 30 | 中 | 70 | 美国 | 高透明,十分纯净 | 医疗产品 | |
G1652 | S-EB-S | 30 | 低 | 70 | 美国 | 中等的充油性,高共混流动性 | 提升高强度混合物流动性能 | |
G1657 | S-EB-S | 13 | 较低 | 47 | 美国 | 较软,高流动 | PP改性 | |
G1701 | S-EP-S | 37 | 较高 | 64 | 美国 | 很低的内聚强度 | 塑料改性,化妆品 | |
Kraton ERS系列 | G1641 | S-EB-S | 33 | 高 | 52 | 美国 | 跟PP的相容性和透明度得到极大改良,提高了流动性,比常规的Kraton G系列柔软 | 透明的PP共混物,医用共混物,透明的包覆料共混物,PP改性,弹性共混物,具良好的流动性的共混物,PVC替代品 |
G1642 | S-EB-S | 20 | 中 | 48 | 美国 | |||
G1643M | S-EB-S | 18 | 低 | 52 | 美国 | |||
MD6945 | S-EB-S | 13 | 中 | 35 | 美国 | |||
Kraton A 系列 | RP6935 | S-EB/S-S | 58 | 高 | 83 | 美国 | 提高了的流动性(各向同性)良好的与苯乙烯的相容性,良好的抗撕裂强度 | G1651流动性的促进剂,包覆料共混物,各向同性共混物 |
RP6936 | S-EB/S-S | 41 | 中 | 65 | 美国 | 具良好流动性的弹性共混物,兼具高强度/高流动性混合物 | ||
Kraton 超高分子量系列 | G1633 | S-EB/S-S | 30 | 极高 | n.m. | 法国 | 在100-120℃具有极小的压缩形变比,雾面亚光,极高的充油性 | |
MD6944 | S-EB/S-S | 30 | 极高 | n.m. | 法国 | 汽车领域,B&C,高油性,在大于70℃时有极小压缩形变比 | ||
Kraton MA-接枝系列 | FG1901 | MA-S-EB-S | 30 | 低 | n.m. | 美国 | 1.5%接枝率的马来酸酐接枝的G1652 | 塑胶改性,包覆料共混物 |
RP6670 | MA-S-EB/S-S | 41 | 中 | n.m. | 美国 | 1.1%马来酸酐接枝率,比FG1901有更好的流动性 | 塑胶改性,包覆料共混物 可能牌号是FG1924 | |
MD6684 | MA-S-EB-S | 32 | 高 | n.m. | 欧洲 | 1.05%马来酸酐接枝率,好的粘接性能/极小的压缩形变 | 包覆料共混物 | |
Kraton D系列 | D1101 | S-B-S | 30 | 高 | 69 | 美国 | 线性SBS,“老的”一般用途的规格 | 共混物,沥青改性,粘合剂 |
D1102 | S-B-S | 30 | 中 | 66 | 美国 | D1102是D1101的低分子量版本 | 塑料改性,粘合剂 | |
MD6459 | (S-B)x | 75 | 高 | 40D | 美国 | 比D1403有更好的韧性 | PS共混物,包覆料的粘接剂 | |
D1155 | S-B-S | 40 | 中 | 87 | 日本 | 线性SBS,良好的耐热和颜色稳定性,非常透明 | 透明共混物,PS改性剂 | |
D1152 | S-B-S | 29 | 中 | 70 | 法国 | 较D1102分子量相当/流动性略好,味少颜色更稳定,更好的加工耐热稳定性,少晶点 | ||
D1153 | S-B-S | 29 | 中 | 70 | 法国 | 较D1102,不含无双嵌段,机械性能更好,味少颜色更稳定,更好的加工耐热稳定性 | 弹性共混物,提高流动性,塑料改性 | |
D1192 | S-B-S | 30 | 中高 | 66 | 法国 | 比D1102有更高的反应活性,更软的橡胶 | 可交连成分,塑料改性,弹性共混物 | |
KX222 | (S-B)x | 18 | 高 | 41 | 法国 | 比D1102有极高的反应性能,更软 | 可交联成分 | |
KX405 | S-B-S | 24 | 中 | 55 | 日本 | 无双嵌段,低苯乙烯含量,柔韧性 | 透明共混物,玩具,PVC替代品,提高流动性,抗刮擦性能好 |
- TPV/TPE业务助理
- 更多好文敬请关注