- A+
所属分类:弹性体文章
组分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3151: | 80 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3150: | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
白矿油: | 350 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PP-5090T: | / | / | 10 | 25 | 40 | 65 |
1010: | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ZnST: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
白矿油种类 | SEBS共混物硬度(邵氏A)@23°C | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
KDN100# | 2 | 10 | 24 | 44 | 52 | 63 |
KDN15# | 2 | 9 | 26 | 33 | 54 | 69 |
KDN802# | 1.5 | 9 | 27 | 32 | 49 | 65 |
KDN4006 | 1.5 | 9 | 26 | 36 | 54 | 65 |
PRIMOL 352# | 5 | 11 | 31 | 42 | 56 | 69 |
从中能得出结论:352白油添加后的硬度要比其它的略硬。环烷油KN4006的硬度差不多居中。推测相容性更好的,硬度会更高点。
- TPV/TPE业务助理
- 更多好文敬请关注