- A+
所属分类:弹性体文章
对比项目
| TPV PP/EPDM | TPE SEBS基料 | TPR SBS基料 |
比重 | 0.89~1.0,通常低于1,少数大于1 | 0.89~1.2 | 0.9~1.2 |
燃烧现象 | 烟比较少,有点像蜡烛 | 有浓烟 | 有浓烟 |
基料价格 | EPDM在2~3万 | SEBS在1.8~2.8万 | SBS在1.2~2万 |
拉伸强度 | 相对比TPE/TPR低 | 可以做的很好 | 填料少的情况,也较高 |
回弹性 常温比如23°C 高温比如70°C 高温如100°C | 良好 良好 较好 | 很好 较好 较差 | 很好 较差 很差 |
使用温度 | 推荐在120℃以下 | 推荐在80°C以下 | 推荐在60°C以下 |
耐溶剂 | 良好 | 一般 | 较差 |
耐油品 | 较好,汽油还可以,其它如柴油、机油比较差 | 很差 | 非常差 |
耐老化 | 优异 | 良好 定制可很好 | 较差,室内长期使用,都会发黄 |
表面手感 | 干爽 | 相对干爽,但低硬度还是有点黏 | 比较黏 |
光泽 | 哑光,尤其硫化程度高的TPV更哑光 | 相对哑光,取决于SEBS分子量及含量 | 有光泽 |
透明性 硬度越低越透 | 可以做接近半透明的 | 比较透明 | 可以很透明 |
加工温度 | 170~230°C | 150~230°C | 130~200°C |
注塑冷却时间 | 比较短 | 比较短 | 比较长 |
挤出性能 | 优秀 | 较好 | 较差 |
吹塑性能 | 优秀 | 较差,定制可行 | 很差 |
配色 | 酚醛硫化TPV配色比较不稳定,过氧化物硫化的TPV配色还比较容易 | 比较简单,颜色可能会迁移 | 比较简单,颜色容易迁移 |
喷涂性能 | 一般 定制可改善 | 较差 定制可改善 | 很差 |
析出风险 | 一般 低硬度析油风险,尤其过氧化物硫化、硅烷交联的TPV | 一般 低硬度发粘、发白 | 较高 低硬度发粘,发白 |
干燥 | 酚醛硫化的TPV需要干燥,过氧化物硫化的TPV一般不需要硫化 | 一般不需要 | 一般不需要 |
增韧PP | 与POE协同不错 | 与POE协同不错 | 效果不是很好 |
二次注塑 与PP 与ABS/PC 与PA 与EPDM橡胶 | 优秀 定制 定制较难 定制较难,粘接优良 | 优秀 定制较易 定制较易 定制较易,粘接优秀 | 有些牌号不行 假包不错 一般没有 一般没有 |
- TPV/TPE业务助理
- 更多好文敬请关注